Freese, Berkman, and Hamilton’s Legendary Game Six | The Golden Sombrero Baseball Blog | MLB, Fantasy, College & High School Baseball News

Freese, Berkman, and Hamilton’s Legendary Game Six

Early yesterday morning I posted an article that highlighted the best Game Six performances in World Series history, as determined by RE24.  Just to follow up and show everyone how absolutely extraordinary last night’s game was—as if you didn’t already know—here is what that Top-25 list looks like a day later:

Rk Player Date Tm Opp Rslt PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO RE24
1 Reggie Jackson 1977-10-18 NYY LAD W 8-4 4 3 4 3 0 0 3 5 1 0 4.874
2 Hideki Matsui 2009-11-04 NYY PHI W 7-3 4 4 1 3 1 0 1 6 0 1 4.683
3 Al Kaline 1968-10-09 DET STL W 13-1 5 4 3 3 0 0 1 4 0 1 4.374
4 Pedro Guerrero 1981-10-28 LAD NYY W 9-2 5 5 1 3 0 1 1 5 0 0 4.228
5 Stan Hack 1945-10-08 CHC DET W 8-7 7 5 1 4 1 0 0 3 2 0 3.905
6 Danny Bautista 2001-11-03 ARI NYY W 15-2 4 4 0 3 0 0 0 5 0 0 3.893
7 Lance Berkman 2011-10-27 STL TEX W 10-9 6 5 4 3 0 0 1 3 1 0 3.655
8 Jack Barry 1911-10-26 PHA NYG W 13-2 4 2 2 1 1 0 0 2 0 1 3.336
9 David Freese 2011-10-27 STL TEX W 10-9 6 5 1 2 0 1 1 3 1 1 3.117
10 Pee Wee Reese 1947-10-05 BRO NYY W 8-6 5 4 2 3 1 0 0 2 1 0 3.041
11 Jimmy Dykes 1930-10-08 PHA STL W 7-1 4 2 2 2 1 0 1 2 2 0 3.041
12 Yogi Berra 1960-10-12 NYY PIT W 12-0 5 4 3 3 0 0 0 2 1 0 2.997
13 Reggie Jackson 1973-10-20 OAK NYM W 3-1 4 4 1 3 2 0 0 2 0 0 2.886
14 Danny Murphy 1911-10-26 PHA NYG W 13-2 4 4 3 4 1 0 0 1 0 0 2.847
15 Josh Hamilton 2011-10-27 TEX STL L 9-10 6 6 2 3 0 0 1 3 0 1 2.823
16 Darrell Porter 1982-10-19 STL MIL W 13-1 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 2.789
17 Kirby Puckett 1991-10-26 MIN ATL W 4-3 5 4 2 3 0 1 1 3 0 1 2.756
18 Mel Ott 1936-10-06 NYG NYY L 5-13 5 4 1 2 1 0 1 3 1 0 2.741
19 Dib Williams 1931-10-09 PHA STL W 8-1 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 2.700
20 Terry Pendleton 1991-10-26 ATL MIN L 3-4 5 5 1 4 0 0 1 2 0 0 2.685
21 Willie Horton 1968-10-09 DET STL W 13-1 5 3 2 2 1 0 0 2 1 0 2.672
22 Marty Barrett 1986-10-25 BOS NYM L 5-6 6 4 1 3 0 0 0 2 2 0 2.668
23 Jake Powell 1936-10-06 NYY NYG W 13-5 5 5 3 3 0 0 1 4 0 2 2.667
24 Keith Hernandez 1982-10-19 STL MIL W 13-1 5 5 2 2 0 0 1 4 0 0 2.658
25 George Davis 1906-10-14 CHW CHC W 8-3 5 5 2 2 1 0 0 3 0 0 2.637
Rk Player Date Tm Opp Rslt PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO RE24
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Generated 10/28/2011.

I’m f’n pumped for Game Seven.

Comments are closed.