2012 Golden Sombreros: April
Rk | Player | Date ▴ | Tm | Opp | Rslt | PA | AB | H | RBI | BB | SO | WPA | RE24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Joyce | 2012-04-06 | TBR | NYY | W 7-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.222 | -1.104 | 2.190 |
2 | Brent Morel | 2012-04-06 | CHW | TEX | L 2-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.121 | -1.089 | 1.117 |
3 | Matt Garza | 2012-04-12 | CHC | MIL | W 8-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.033 | -1.228 | .360 |
4 | Adam Dunn | 2012-04-13 | CHW | DET | W 5-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.084 | -1.171 | .735 |
5 | J.D. Martinez | 2012-04-16 | HOU | WSN | L 3-6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -0.002 | -0.572 | 1.150 |
6 | Kevin Youkilis | 2012-04-17 | BOS | TEX | L 3-18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.039 | -0.833 | .375 |
7 | Clete Thomas | 2012-04-18 | MIN | NYY | W 6-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.102 | -1.439 | .805 |
8 | Josh Hamilton | 2012-04-21 (2) | TEX | DET | L 2-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.231 | -1.182 | 1.748 |
9 | Chris Johnson | 2012-04-23 | HOU | MIL | L 5-6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | -0.152 | -0.879 | 2.238 |
10 | Kelly Johnson | 2012-04-27 | TOR | SEA | L 5-9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.064 | -0.758 | .860 |
11 | Kelly Shoppach | 2012-04-27 | BOS | CHW | W 10-3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | -0.120 | -0.255 | .982 |
12 | Seth Smith | 2012-04-30 | OAK | BOS | L 6-11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.026 | -0.491 | .316 |
Provided by Baseball-Reference.com: View Play Index Tool Used
Recent Comments